
Größentabelle
| Größe | Taille | Hüfte | Schultern |
|---|---|---|---|
| S | 95 cm | 61 cm | 44 cm |
| M | 100 cm | 63 cm | 46 cm |
| L | 106 cm | 65 cm | 48 cm |
| XL | 112 cm | 67 cm | 50 cm |
| 2XL | 118 cm | 69 cm | 52 cm |
| 3XL | 124 cm | 71 cm | 54 cm |
Deine neue Lieblingsjacke für den Winter.
Mit einer hochwertigen Gänsedaunenfüllung (80/20) und wasserabweisendem Ripstop-Gewebe bietet dieser Mantel Wärme, Leichtigkeit und Schutz an kalten Tagen – ganz ohne Kompromisse beim Stil.
Pflegehinweise
Schonwaschgang bei 30 °C · Nicht bleichen · Schonend trocknen · Nicht bügeln